2021학년도 유치원 통학차량 운행 노선표
오목초등학교병설유치원
등원 | 하원 | 비고 | |||||||
회차 | 운행구간 (탑승장소) | 시간 | 거리 | 탑승인원 (초등) | 운행구간 | 시간 | 거리 | 탑승인원 | |
1회 | 학교 출발 | 8:05 | 학교 출발 | 16:40 | 10명 | ||||
코아루에듀파크 (정문버스정류장) | 8:18 | 5.7km | 1 | 가덕리 185 (가덕1리마을회관) | 16:44 | 1km | 1 | ||
친오애A (육교 밑 정류장) | 8:19 | (1) | 신곡리 2구 | 16:52 | 4.2km | 1 | |||
양우내안애A (GS 편의점) | 8:20 | 5.9km | 1 | 서부북로331 (현대오일뱅크 행복한주유소) | 16:54 | 0.8km | 1 | ||
다소미A | 8:25 | 2.8km | 1 (1) | 오목길82번길 (오목3리마을회관) | 17:02 | 3.3km | 1 | ||
엠시트A | 8:29 | 1.9km | 1 | 서부북로580 (미용실 앞) | 17:07 | 1km | 1 | ||
신달길22 (버스정류장) | 8:31 | 1.1km | 1 | 신달길 22 (버스정류장) | 17:08 | 1km | 1 | ||
서부북로580 (슈퍼 앞) | 8:32 | 1km | 1 (1) | 엠시트A | 17:10 | 1km | 1 | ||
오목길82번길 (마을회관) | 8:36 | 1km | 1 | 다소미A | 17:16 | 1.9km | 1 | ||
학교 도착 | 8:40 | 코아루에듀파크 (정문 버스정류장) | 17:26 | 3.0km | 1 | ||||
2회 | 학교 출발 | 8:43 | 양우내안애A (GS 편의점) | 17:27 | 3.1km | 1 | |||
가덕리 185 (가덕1리마을회관) | 8:46 | 1km | 1 | ||||||
서부북로331 (현대오일뱅크 행복한주유소) | 8:50 | 2.7km | 1 | ||||||
신곡리 2구 | 8:53 | 1km | 1 | 학교 도착 | 17:42 | 7km | |||
학교 도착 | 9:00 | 3km | |||||||
합계 | 35분 17분 | 유 9명 초 3명 계: 12명 | 합계 | 62분 | 27.3km | 유 10명 계: 10명 |
등원 1회차
등원 2회차
하원