기준일자 : 2022.3.5. 학교현황 다운로드
학교급 | 공사립 | 학교수 | 학급수 |
---|---|---|---|
합계 | 공립계 | 114 | 1,854 |
사립계 | 29 | 352 | |
계 | 143 | 2,206 | |
유치원 | 단설 | 5 | 45 |
공립 | 35 | 83 | |
사립 | 23 | 192 | |
소계 | 63 | 320 | |
초등학교 | 공립 | 47 | 1,105 |
사립 | - | - | |
소계 | 47 | 1,105 | |
중학교 | 공립 | 17 | 359 |
사립 | 3 | 58 | |
소계 | 20 | 417 | |
고등학교 | 공립 | 7 | 220 |
사립 | 3 | 102 | |
소계 | 10 | 322 | |
특수및각종학교 | 공립 | 3 | 42 |
사립 | - | - | |
소계 | 3 | 42 |
담당부서 : 행정과 학생배치팀담당자 : 최송화, 김윤영 연락처 : 041-539-2243~4